Curso de MATEMATICAS I II Y III
| Sección | Nombre | Descripción | 
|---|---|---|
| Seccion curso 1 | REALIZA ESTOS EJERCICIOS DE CIRCUNFERENCIAS. DE ACUERDO CON LAS INDICACIONES DE LOS EJERCICIOS.  | |
| EJERCICIOS DE RECTAS Y PUNTOS NOTABLES EN EL TRIANGULO. TRACEN LAS MEDIANAS, ALTURAS, MEDIATRICES Y BISECTRICES Y MARCAN LOS PUNTOS DE INTERSECCION DE CADA UNA.  | ||
| REALIZA LOS EJERCICIOS DE ANALISIS DE INFORMACION DE ACUERDO CON DIFERENTES DATOS. | ||
| Seccion curso 1 | CALCULO DE PERIMETRO Y AREA DEL CIRCULO. RADIO, DIAMETRO. | |
| EJERCICIOS DE PROBABILIDAD. EVENTOS INDEPENDIENTES. | ||
| EJERCICIOS DE ECUACIONES DE PRIMER GRADO.  | ||
| Nueva sección | EJERCICIOS DE RELACION DE FUNCION. PROPORCIONALIDAD DIRECTA | |
| ANALISIS DE GRAFICAS. | ||
| EJERCICIOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES CON DOS INCOGNITA. SOLUCION POR METODOS ANALITICOS. | ||
| Nueva sección | EJERCICIOS DE NUMEROS CON SIGNO. | |
| SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS VARIABLES. | ||
| PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN CON ECUACIONES: LINEALES DE UNA VARIBALE, SISTEMA DE ECUACIONES DE LINEALES DE DOS VARIABLES O DE SEGUNDO GRADO. | ||
| Nueva sección | PROBLEMAS DE NUMEROS CON SIGNO. | |
| PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN MEDIANTE UN SISTEMA DE ECUACIONES LINEALES DE DOS VARIABLES. | ||
| EJERCICIOS DE OTRAS FORMAS DE ECUACIONES. ANALISIS CADA UNO Y RESUELVE. | ||
| Nueva sección | RELACIONES DIRECTAMENTE PROPORCIONALES . FUNCION LINEAL | |
| MOVIMIENTOS EN EL PLANO. TRASLACION Y ROTACION DE FIGURAS. | ||
| CILINDROS Y CONOS. EJERCICIOS DE VOLUMEN Y ELEMENTOS. | ||
| Evaluación final y certificado | PROBLEMAS DE AREA DE FIGURAS PLANAS. CALCULO DE AREA Y SUS ELEMENTOS.  | |
| MOVIMIENTOS EN EL PLANO. TRASLACION Y ROTACION DE FIGURAS | ||
| CUERPOS GEOMETRICOS REDONDOS. CALCULO DE VOLUMENES DE CONOS, CILINDROS Y ESFERA. ASI COMO SUS ELEMENTOS.  | ||
| Nueva sección | RESOLVER LOS PROBLEMAS DE PROPORCIONALIDAD INVERSA  | |
| EJERCICIOS DE SISTEMAS DE ECUACIONES LINEALES DE DOS VARIABLES. METODO GRAFICO  | ||
| RESOLVER LOS EJERCICIOS DE MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL | 
